Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง
รถ STATION WAGON ใหม่ พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีทุกสิ่ง ครบทุกอย่าง สำหรับการเป็น EV คันแรกของคุณ ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC
NEW MG EP Plus รถ STATION WAGON ใหม่ พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีทุกสิ่ง ครบทุกอย่าง สำหรับการเป็น EV คันแรกของคุณ ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ออกแบบให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของการเป็นรถ EV เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน ขับเคลื่อนได้ไกลกว่า ประหยัดกว่า ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ และต้นทุนการเป็นเจ้าของ (COST OF OWNERSHIP) ที่คุ้มค่ากว่า
แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ให้พลังงานสูงขนาด 50.3 kWh ขับได้ไกลยิ่งขึ้นถึง 380 กม. ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการป้องกันน้ำ และฝุ่น IP67 พร้อมด้วยระบบระบายความร้อนแบบ LIQUID COOLING SYSTEM จึงช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดภายใต้สภาวะต่างๆ
มอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะเยี่ยม เร่งแรงสูงสุดได้ถึง 120 kW / 163 แรงม้า ตอบสนองการขับขี่ได้ดั่งใจ
ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ในขณะชะลอรถ ตั้งค่าได้ถึง 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และน้อย)
ทุกรายละเอียดของ NEW MG EP Plus ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยช่องเก็บของตามจุดต่างๆ รอบห้องโดยสาร เบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับปรับได้แบบ 60:40 รวมถึงพื้นที่ด้านหลังที่มีความจุสูงสุดถึง 1,456 ลิตร* เหมาะสำหรับสัมภาระทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานรูปแบบไหน รถคันนี้ก็ตอบได้ครบทุกโจทย์
เบาะนั่งคู่หน้า ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ANTI-CURVED SURFACE DESIGN โอบรับกับเส้นสายสรีระ นั่งสบาย ลดความเมื่อยล้าในการเดินทาง
NEW MG EP Plus ครบรอบคันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ให้ความมั่นใจตลอดเส้นทาง สร้างความอุ่นใจให้ทุกชีวิต
มั่นใจทุกเส้นทาง ดีไซน์เพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG EP Plus |
|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,544 x 1,818 x 1,543 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,665 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,560 / 1,566 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 115 |
| น้ำหนักรถโดยประมาณ (กก.) | 1,574 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 205 / 60R16 |
| สมรรถนะ | MG EP Plus |
|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 163 (120) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน–เมตร) | 260 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์–ชั่วโมง) | 50.3 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กม. | 380 |
| ระบบพวงมาลัยและช่วงล่าง | MG EP Plus |
|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.95 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแบบแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | MG EP Plus |
|---|---|
| โหมดการขับขี่ | Sport / Normal / Eco |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ✓ |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG EP Plus |
|---|---|
| ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ |
| ระบบควบคุมการ เปิด–ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | แบบพับอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ |
| ราวหลังคา | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ |
| อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย | MG EP Plus |
|---|---|
| สีภายใน | ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง–ต่ำได้ | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ✓ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง พับแยกพับได้ 60:40 | ✓ |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะคู่หน้า | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ | ✓ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ✓ |
| ระบบปรับอากาศแบลดิจิตอล พร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5 | ✓ |
| ที่เก็บแขนด้านหน้า | ✓ |
| ที่เก็บแขนด้านหลังพร้อมช่องวางแก้ว 2 จุด | ✓ |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบชาร์จโทรศัพท์ / ไฟส่องในพื้นที่ | ✓ |
| ความปลอดภัย | MG EP Plus |
|---|---|
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยผู้หน้าแบบดึงรั้งกลับ พร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ✓ |
| กล้องมองหลัง | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ |
| ระบบเสียง | MG EP Plus |
|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ–วางสายโทรศัพท์ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 |
| หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | ✓ |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
