Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง



ขั้นกว่าของดีไซน์ล้ำสไตล์อังกฤษ โฉบเฉี่ยว สะท้อนตัวตน กับภาพลักษณ์ในการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง
ขั้นสุดของขุมพลัง HYBRID ที่ให้กำลังสูงถึง 177 แรงม้า ทำให้คุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระบบ DRIVE MODE และ KERS MODE ที่เสริมสมรรถนะในทุกเส้นทางการขับขี่ ยนตรกรรมไฮบริดจาก MG ที่พร้อมพุ่งทะยานไปกับคุณด้วยวิวัฒนาการล่าสุด ของเทคโนโลยีการออกแบบยานยนต์เพื่อแสดงความเป็นตัวตนขั้นสุด หลุดจากทุกมิติเดิม ๆ
เลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง 3 รูปแบบ ECO COMFORT และ SPORT พร้อมด้วย KERS MODE ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ ในขณะชะลอรถ ตั้งค่าได้ถึง 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และน้อย)
ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบ HYBRID
ขยายมิติพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารด้วยเบาะที่นั่งด้านหลังปรับพับได้แบบ 60:40 เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ตามที่คุณต้องการ
สะดวกสบายกับช่องปรับอากาศ และช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ให้ทุกมิติของพื้นที่สอดรับกับการเดินทางของคุณได้สะดวกสบายกว่าที่เคย
สู่มิติใหม่ของงานดีไซน์รถยนต์ไฮบริด ยกระดับการออกแบบด้วยดีไซน์กระจังหน้า ELECTRIFIED MATRIX GRILLE DESIGN เสริมความเป็นเอกลักษณ์ด้วยคิ้วตกแต่งสีฟ้า โดดเด่นในทุกเส้นทางกับไฟหน้าแบบ LED PROJECTOR พร้อม DAYTIME RUNNING LIGHTS ขับเคลื่อนความเป็นตัวตนอีกขั้นด้วยล้ออัลลอยด์ ขนาด 17 นิ้วดีไซน์ใหม่ และยังมี AERO WHEEL COVER ที่ช่วยเพิ่ม AERODYNAMIC ได้เป็นอย่างดี พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยการรังสรรค์งานที่พร้อมทะยานไปกับคุณ





ขั้นสุดของความมั่นใจ มุ่งสู่ทุกจุดหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยช่วงล่างแบบ EURO TUNING SUSPENSION เพิ่มความอุ่นใจกับระบบความปลอดภัย SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ยกระดับทุกการขับขี่ เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์กับรถให้เป็นหนึ่งเดียว เปลี่ยนการใช้งานด้วย DIGITAL KEY TECHNOLOGY พร้อมความสามารถในการอัปเกรดฟังก์ชัน เพื่อชีวิตที่สมาร์ทไม่รู้จบ
ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับทุกการขับขี่ สู่มิติใหม่ของการขับขี่เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ และสมรรถนะของรถให้คุณสะดวกยิ่งขึ้นด้วย DIGITAL KEY TECHNOLOGY ให้คุณใช้งานรถยนต์โดยการรับ – ส่งกุญแจดิจิตอลผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมความสามารถในการอัปเกรดฟังก์ชัน เพื่อชีวิตที่สมาร์ทไม่รู้จบ ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน ก็ง่ายทุกการเชื่อมต่อ
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,370 x 1,809 x 1,653 | 4,370 x 1,809 x 1,653 | 4,370 x 1,809 x 1,653 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 |
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 | 48 | 48 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
| สมรรถนะ | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH | ||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 80 (109) / 6,000 | 80 (109) / 6,000 | 80 (109) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 142 / 4,500 | 142 / 4,500 | 142 / 4,500 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 70 (95) | 70 (95) | 70 (95) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 200 | 200 | 200 |
| เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 130 (177) | 130 (177) | 130 (177) |
| แบตเตอรี่ | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| ชนิด | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ระบบส่งกำลัง | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเกียร์ | 0.396 – 2.453 | 0.396 – 2.453 | 0.396 – 2.453 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พีเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พีเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พีเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย (ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต) | ✓ | ✓ | ✓ |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| โหมดการขับขี่ | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟหน้าแบบ LED Projector | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟตัดหมอก LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | แบบพับอัตโนมัติ | แบบพับอัตโนมัติ | แบบพับอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบพับอัตโนมัติ | แบบพับอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวหลังคา | สีดำ | ||
| ที่เปิดฝาท้ายประตูท้ายสไตล์สปอร์ต | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการ | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | 2-TONE ดำ – ขาว หรือ ดำ | ทูโทน ดำ – ขาว |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual Widescreen Cockpit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full Virtual Dashboard ขนาด 12.3 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำ ได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | – | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ✓ | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่พักแขนด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง แบ่งพับแยกได้ 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| กรองอากาศ PM 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความปลอดภัย | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอีเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบจำกัดความเร็ว ASL (Active Speed Limit) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ม่านถุงลมนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | – | ✓ | ✓ |
| กล้องมองหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสียง | MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | Type C 1 ตำแหน่ง และ Type A 3 ตำแหน่ง | Type C 1 ตำแหน่ง และ Type A 3 ตำแหน่ง | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay แบบไร้สาย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Android Auto แบบไร้สาย | ✓ | ✓ | ✓ |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
