Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง





ชาร์จทุกวัน ให้ชีวิตดีๆ เพราะนี่คือรถพลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีระบบขับเคลื่อน HYBRID รองรับ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างแท้จริง แค่ชาร์จทุกวัน ก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ได้ไกลสูงสุดถึง 67 กม. ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี หรือสามารถเลือกใช้ระบบ HYBRID สำรองได้ทันทีที่ต้องการ
NEW MG HS PHEV & NEW MG HS สปอร์ต พรีเมียม SUV งดงามทุกเส้นสายด้วยดีไซน์เฉพาะตัว ผสานความล้ำสมัยไปกับความหรูหราในทุกมุมมอง ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) รวมที่สุดของทุกคุณค่าไว้รอบคันเพื่อผู้นำใน แบบคุณ
กำหนดความหมายใหม่ของการขับขี่ NEW MG HS PLUG-IN HYBRID รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มี ระบบ HYBRID รองรับ ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ผสานมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน ให้แรงม้าสูงถึง 284 แรงม้า ที่แรงบิด 480 นิวตัน – เมตร แต่กลับมีค่าไอเสีย หรือคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง 36 กรัม / กิโลเมตร เท่านั้น ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยอัตราเร่ง 0 – 100 ภายในเวลา 7.5 วินาที
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงขนาดใหญ่16.6 kWh ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า
เทคโนโลยีขับเคลื่อนผสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ความคุ้มค่าที่มาพร้อมสมรรถนะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น กับเทคโนโลยี EDU II
ระบบนำทางเสมือนจริงรวมทุกเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้นำแบบคุณ
ความเร้าใจเพียงปลายนิ้ว เพิ่มทั้งความแรง และน้ำหนักพวงมาลัย ขับขี่สนุกมั่นใจ
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อม PADDLE SHIFT สั่งการ และควบคุมการเปลี่ยนเกียร์สำหรับเครื่องยนต์ 1.5 TURBO สำหรับรุ่น PLUG-IN HYBRID สามารถสั่งการระบบ KERS MODE ที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ในขณะชะลอรถ ตั้งค่าได้ 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และน้อย) สั่งการได้ที่ก้านหลังพวงมาลัย
กำหนดความหมายใหม่ของการขับขี่ NEW MG HS PLUG-IN HYBRID รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีระบบ HYBRID รองรับ
เต็มอิ่มกับ ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM 20 ระบบ เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน ให้คุณมั่นใจกับประสบการณ์ EV ที่ปลอดภัยอย่่างแท้จริง
อีกขั้นของความมั่นใจ กับระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป
กล้อง 360 องศา ให้คุณมอง เห็น สิ่งแวดล้อมได้รอบกัน ปลอดภัยอุ่นใจได้ทุกการขับขี่
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ยกระดับทุกการขับขี่ เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ กับรถให้เป็นหนึ่งเดียว เปลี่ยนการใช้งานรถด้วยกุญแจ DIGITAL KEY เปลี่ยนทุกการเดินทางให้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย AR NAVIGATION ระบบนำ ทางเสมือนจริงรวมทุกเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้นำแบบคุณ
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X |
|---|---|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 60 R17 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 |
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection | GDI – Gasoline Direct Injection |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ × ระยะชัก (มม.) | 74 × 86.6 | 74 × 86.6 | 74 × 86.6 | 74 × 86.6 | 74 × 86.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,500 | 119 (162) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 250 / 1,700–4,400 | 250 / 1,700–4,400 | 250 / 1,700–4,400 | 250 / 1,700–4,300 | 250 / 1,700–4,300 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 90 (122) | 90 (122) | |||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 230 | 230 | |||
| Combine Power กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) |
209 (284) | 209 (284) | |||
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 480 | 480 | |||
| แบตเตอรี่ | Lithium – Ion Battery | Lithium – Ion Battery | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 16.6 | 16.6 | |||
| ระยะทางวิ่งสูงสุดด้วย EV Mode (NEDC) (กม.) | 67 | 67 | |||
| ระบบเกียร์ | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | EDU II – 10 Speeds | EDU II – 10 Speeds |
| อัตราทดการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | |||||
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.231 | 4.231 | 4.231 | 4.407 | 4.407 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.5 | 2.5 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.676 | 1.676 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 1.225 | 1.225 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.918 | 0.918 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.695 | 0.695 |
| อัตราทดเกียร์ 7 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | ||
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.882 | 3.882 | 3.882 | 3.359 | 3.359 |
| MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|
| อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 3.85 | 3.85 |
| อัตราทดการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| อัตราทดเกียร์ 1 | 3.699 | 3.699 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.481 | 2.481 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.407 | 1.407 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.028 | 1.028 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.699 | 3.699 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.85 | 3.85 |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X |
|---|---|---|---|---|---|
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับระดับไฟหน้า ขึ้น – ลง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้ารถอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟ Welcome Light | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวหลังคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | MG HS รุ่น C สีภายใน: สีดำ |
MG HS รุ่น D สีภายใน: 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
MG HS รุ่น X สีภายใน: 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
MG HS PHEV รุ่น D สีภายใน: 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
MG HS PHEV รุ่น X สีภายใน: 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟ Ambient Light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ พร้อมปุ่ม Super Sport | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ✔ | ||||
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ✔ | ✔ | |||
| แป้นเหยียบแบบ Sport | ✔ | ✔ | |||
| เบาะหนังสังเคราะห์แบบ Sport | เบาะหนังสังเคราะห์ | เบาะหนังสังเคราะห์ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| เบาะนั่งด้านหลัง พับแยกอิสระ 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | ✔ | ✔ | |||
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัล (Interactive Multi-function Display) | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| กระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติ | แบบแมนวล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบปรับอากาศ | ✔ | อัตโนมัติแบบ Dual Zone | อัตโนมัติแบบ Dual Zone | อัตโนมัติแบบ Dual Zone | |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| กรองอากาศ PM 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| แผงปิดสัมภาระด้านท้าย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ความปลอดภัย | MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก AVH (Auto Vehicle Hold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD (Electronic Brake Force Distribution) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR (Motor Control Slide Retainer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้รถพลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✔ | ✔ | ✔ | แบบแปรผัน | แบบแปรผัน |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงการชนรถยนต์ด้านหน้า FCW (Forward Collision Warning) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB (Autonomous Emergency Braking) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ TJA (Traffic Jam Assist) | ✔ | ✔ | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | ✔ | ✔ | |||
| ระบบช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน LDP (Lane Departure Prevention) | ✔ | ✔ | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) | ✔ | ||||
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | ✔ | ✔ | |||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบช่วยเตือนการเปิดประตู DOW (Door Open Warning) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบล็อครถอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | กล้องมองหลัง | ✔ | ✔ | ||
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบเสียง | MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X |
|---|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสียง Bose Sound System | ✓ | ||||
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 | 6 | 8.1 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART | MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็คอัจฉริยะ) | |||||
| ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ Battery การชาร์จ และสภาพฉุกเฉิน | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||||
| กุญแจดิจิทัล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบเลขส่วนตัว MG Call Centre | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบโทรฉุกเฉินอัตโนมัติ Emergency Call | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||||
| ระบบนำทางพร้อมสภาพแผนที่จริงแบบ AR Navigation | ✔ | ✔ | |||
| ระบบนำทางพร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | ✔ | ✔ | |||
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่เที่ยวบนแผนที่นำทาง | ✔ | ✔ | |||
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ FOTA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ระบบรายงานสภาพอากาศ เหตุการณ์ปัจจุบัน | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| อัพเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
