Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง



สะท้อนอินเนอร์ในตัวคุณที่ไม่เหมือนใคร โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง เปิดกว้างแบบคนเจนเนอเรชันใหม่ พร้อมไปให้สุดในแบบที่เป็นคุณ
กล้าเป็นตัวตน บนเส้นทางที่เลือก ไปให้แรงได้สุดเส้นทาง ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เบนชิน 1.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 114 แรงม้า เปิดรับประสบการณ์ปลุกเร้าอารมณ์การขับขี่ให้เหนือขั้นกับพวงมาลัย มัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง จับกระชับ ปรับได้ 3 ระดับ และคอลโซลแบบ DRIVER-FOCUS COCKPIT เพื่อตำแหน่งที่ดีที่สุด ให้ทุกการขับขี่อยู่ในมือคุณ
กล้าเป็นตัวตน บนงานดีไซน์สปอร์ต ที่สุดในรุ่น ด้วยกระจังหน้าใหม่ BLACK CHROME GLADIUS GRILLE DESIGN ไฟหน้า และไฟท้าย LED ใหม่ โฉบเฉี่ยวกว่าเดิม และล้ออัลลอยลายใหม่สีดำขนาด 17 นิ้ว พร้อมคาลิปเปอร์สีแดง







สะท้อนความเป็นตัวคุณด้วยดีไซน์ภายในแบบสปอร์ตสีดำ แถบแดง เร้าอารมณ์ทุกการขับขี่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยห้องโดยสาร กว้างที่สุดในรุ่น มาพร้อมกับ POWER SEAT เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง ระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลพร้อมกรองอากาศ PM 2.5 TOUCHSCREEN 10 นิ้ว คมชัด ใช้งานง่าย และหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว





กล้าเป็นตัวตน บนความมั่นใจ เพราะการเดินทางของคุณมีแต่ความปลอดภัย
ผสมผสานความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยระบบ ADVANCED SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM มาพร้อมกับดิสก์เบรก 4 ล้อ และถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง ความสปอร์ตที่มาพร้อมความปลอดภัยอย่างลงตัว
คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
เบรกทุกครั้งต้องมั่นใจ
ระบบเตือนมุมอับสายตา
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน
กล้าเป็นตัวตน บนความล้ำสมัย เชื่อมต่อกับรถผ่านระบบปฏิบัติการอัจริยะ i-SMART พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ให้ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เชื่อมกันได้แบบไร้รอยต่อ
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,675 × 1,842 × 1,480 | 4,675 × 1,842 × 1,480 | 4,675 × 1,842 × 1,480 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 138 | 138 | 138 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 | 45 |
| ขนาดล้อและยาง | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 50 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 50 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 50 R17 |
| สมรรถนะ | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 |
| ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds |
| ระบบส่งกำลัง | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds |
| ระบบพวงมาลัย & ระบบช่วงล่าง | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | อิสระแมคเฟอร์สันทร์ พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม | อิสระแมคเฟอร์สันทร์ พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม | อิสระแมคเฟอร์สันทร์ พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| ไฟส่องสว่างกลางวัน DRL | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบเปิด–ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✔ | ✔ | ✔ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ✔ | ✔ | ✔ |
| หลังคาซันรูฟ | ✔ | ||
| สปอยเลอร์หลัง | ✔ | ✔ | ✔ |
| คาลิปเปอร์สีแดง | ✔ |
| อุปกรณ์ภายใน & ความสะดวกสบาย | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | ✔ | ✔ | ✔ |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ✔ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ✔ | ✔ | ✔ |
| ที่เท้าแขนด้านหน้า | ✔ | ✔ | ✔ |
| เบาะนั่งด้านหลังพับได้ | ✔ | ✔ | ✔ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ 7 นิ้ว | ✔ | ✔ | ✔ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up–Down ด้านคนขับ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล พร้อมกรอง PM2.5 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลัง | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ พร้อม Push Start | ✔ | ✔ | ✔ |
| ความปลอดภัย | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกด้วย AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ | |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCW) | ✓ | ✓ | |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบล็อครถอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ม่านถุงลมนิรภัย | ✓ | ✓ | |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง 3 มิติ | ✓ | ✓ | |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสียง | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ✔ | ✔ | ✔ |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัส 10 นิ้ว | ✔ | ✔ | ✔ |
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART | MG 5 PRO D | MG 5 PRO X | MG 5 10TH SE |
|---|---|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็คอัจฉริยะ) | |||
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | ✔ | ✔ | |
| ระบบสั่งการ และ Find My Car | ✔ | ✔ | |
| ระบบเตือนความผิดปกติรถ | ✔ | ✔ | |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ✔ | ✔ | |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกข้อมูล | ✔ | ||
| SMART COMMAND | |||
| กุญแจดิจิตัล | ✔ | ✔ | |
| ระบบสั่งการผ่านเสียง | ✔ | ✔ | |
| ควบคุมปรับอากาศผ่านมือถือ | ✔ | ✔ | |
| ระบบ Travel Plan | ✔ | ✔ | |
| SMART CONNECT | |||
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบนำทาง Real Time | ✔ | ||
| ระบบรายงานสภาพอากาศ | ✔ | ✔ | |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
