Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง



กระบะพันธุ์ยักษ์ เสริมเกราะใหม่ ดีไซน์ล้ำสมัย เท่ แกร่ง ไม่ซ้ำใคร พร้อมฝ่าฟันไปกับคุณในทุกเส้นทาง ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่า เครื่องยนต์แรงเต็มพิกัด แต่ประหยัดน้ำมันอย่างเหนือชั้น ดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยว ภายในล้ำสมัย ห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย
กระบะไซส์ยักษ์ปลุกหัวใจให้แกร่ง พร้อมแบ่งเบาทุกภาระหนัก มาพร้อมขุมพลังแรงแซงทุกอุปสรรคด้วยเครื่องยนต์คอมมอนเรล 2.0 เทอร์โบ 161 แรงม้า บรรทุกจัดหนัก ประหยัดน้ำมันจัดเต็ม คุ้มค่าเกินคาด พร้อมสั่งการได้ดั่งใจ ง่ายดายทุกสถานการณ์ด้วยระบบอัจฉริยะ i-SMART
เสริมพลังฝ่าฟันทุกอุปสรรคด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.0 เทอร์โบ 161 แรงม้า แรงบิด 375 นิวตัน – เมตรที่ 1,500 – 2,400 รอบต่อนาที แรงขั้นสุด แต่ประหยัดน้ำมันสุดขีด พร้อมลุยไปกับคุณในทุกความท้าทายกับรุ่น GRAND 4WD ให้ทุกการขับเคลื่อนตื่นเต้นเร้าใจ ปลุกจิตวิญญาณความแกร่งในตัวคุณ
แรงเต็มสูบ ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ 2.0 ลิตร 161 แรงม้า
เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล
โหมดมาตรฐาน (NORMAL MODE) โหมดประหยัด (ECO MODE) เพื่อความประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น โหมดกำลังสูง (POWER MODE) สำหรับการขับขี่ที่ต้องการกำลังสูง
ให้คุณสามารถเปลี่ยนจากระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 2H เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 4H โดยไม่ต้องหยุดรถ และพิชิตทุกอุปสรรคด้วยเกียร์ 4L ที่มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR AXLE DIFFERENTIAL LOCK) ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยทางออฟโรด
สะกดทุกสายตาด้วยเส้นสายโฉบเฉี่ยว โดดเด่นเกินใครด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สุดดุดัน เอกลักษณ์เฉพาะ MG ถ่ายทอดความแข็งแกร่งทุกมุมมอง รูปลักษณ์ล้ำสมัย พร้อมแถบโครเมียมตกแต่งที่ประตูข้าง กับมิติตัวถังใหญ่น่าเกรงขาม ไฟหน้าอัตโนมัติแบบ LED PROJECTOR ส่องสว่างให้ความมั่นใจทุกเส้นทางและเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมถนน






สัมผัสมิติใหม่แห่งการขับขี่ ด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่พร้อมคอนโซล และแผงประตูตกแต่งพิเศษด้วยวัสดุ SOFT TOUCH อัพเกรดความเท่สไตล์อังกฤษ ด้วยเบาะหนัง 2-TONE สีน้ำตาล – ดำ เพิ่มความหรูหรา และโอบกระชับเข้ากับสรีระ พร้อมเบาะคู่หน้าปรับระดับด้วยไฟฟ้าเอนนอนได้มากถึง 150 องศา เบาะหลังพับได้ 2 รูปแบบ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง สะดวกสบายขั้นสุด หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 10 นิ้ว พร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ และช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง ทำงานร่วมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ รื่นรมย์กว่าด้วยลำโพงมากถึง 6 จุด สะดวกสบาย ครบถ้วนทุกความต้องการของชีวิตวันนี้






มั่นใจในความปลอดภัย ปกป้องคุณตลอดเส้นทาง
เสริมเกราะการปกป้อง ให้คุณขับขี่อย่างอุ่นใจด้วย ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปที่ทำงานประสานเป็นหนึ่งเดียว ลดทุกความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทางด้วยระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน สบายทุกองศากับกล้องมองรอบทิศทาง หยุดรถอย่างมั่นใจด้วยดิสก์เบรก 4 ล้อ และช่วงล่างที่แข็งแกร่งแน่น ทนทานแบบ EURO TUNING SUSPENSION แกร่งกว่ากับโครงสร้างตัวถังนิรภัย FULL SPACE FRAME มั่นใจมากขึ้น ด้วยถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยให้ทุกการขับขี่ปลอดภัย ไร้กังวล
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS
เสริมความฉลาด เพื่อไลฟ์สไตล์อัจฉริยะของคุณ i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ให้คุณกับรถสื่อสารกันได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับทุกการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็ครถให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เปลี่ยนการสั่งการให้ง่ายดั่งใจ โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย เปลี่ยนทุกไลฟ์สไตล์ให้เชื่อมต่อกันได้ พร้อมความสามารถในการอัพเกรดฟังก์ชัน และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ชีวิตง่าย และสบายถึงขีดสุด และยังมีความสามารถพิเศษอื่นๆ ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชันตอบโจทย์ครบเพื่อชีวิตสมาร์ทของทุกคน
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง (มม.) x สูง (มม.) | 5,365 x 1,900 x 1,820 | 5,365 x 1,900 x 1,820 | 5,365 x 1,900 x 1,820 |
| ความยาวกระบะ (มม.) | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| ความกว้างกระบะ (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ความสูงกระบะ (มม.) | 530 | 530 | 530 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 3,155 | 3,155 | 3,155 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 231 | 231 | 183 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 73 | 73 | 73 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R18 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R18 |
| สมรรถนะ | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 375 / 1,500 – 2,400 | 375 / 1,500 – 2,400 | 375 / 1,500 – 2,400 |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.657 | 4.065 | 4.065 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.509 | 2.371 | 2.371 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.566 | 1.551 | 1.551 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.190 | 1.157 | 1.157 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 1.000 | 0.853 | 0.853 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.806 | 0.674 | 0.674 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.252 | 3.200 | 3.200 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย | ✓ |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พีเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พีเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พีเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระปีกคู่ | อิสระปีกคู่ | อิสระปีกคู่ |
| ระบบช่วงล่างหลัง | แหนบแบบซ้อนแหนบ | แหนบแบบซ้อนแหนบ | แหนบแบบซ้อนแหนบ |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| อุปกรณ์ภายนอก | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| ไฟชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิด ไฟหน้าดัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟหน้าแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้าง และมือประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกมองข้าง และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วง | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมไล่ฝ้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บันไดข้าง | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | ดำ | 2-Tone น้ำตาล – ดำ | 2-Tone น้ำตาล – ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนัง และวัสดุกึ่งสังเคราะห์ | หนัง และวัสดุกึ่งสังเคราะห์ |
| ตกแต่งคอนโซล และภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ | ✓ | ✓ |
| พวงมาลัยปรับสูง – ต่ำได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| วัสดุหุ้มพวงมาลัย | ยูรีเทน | หนัง | หนัง |
| ปุ่มควบคุมพวงมาลัย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้า ปรับเอนได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งแถวหลัง พนักพิงแยกพับได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พื้นที่เก็บของบริเวณคอนโซลหน้า และที่วางแขน | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบสี TFT | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบปรับอากาศด้านหลัง | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อมปุ่ม Push Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย / ใต้ช่องแอร์หน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความปลอดภัย | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW | ✓ | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนิรภัยด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนิรภัยด้านหน้าและด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองหลังทำงานอัตโนมัติ พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสียง | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 |
| วิทยุ MP3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอวิสัยทัศน์ระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART | 2.0 DC GRAND D 6MT | 2.0 DC GRAND X 6AT | 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT |
|---|---|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |||
| ระบบตรวจสอบสภาพรถยนต์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบจองคิวเช็คเตอร์บำรุงรักษารถยนต์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||
| ระบบสั่งการภาษาไทย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบโทรออก – รับสาย กรณีฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักแบบแผนที่นำทาง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัพเดตระบบผ่านออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัพเดตข้อมูลสภาพอากาศ | ✓ | ✓ | ✓ |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
