Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง





เสริมเกราะใหม่ ดีไซน์ล้ําสมัย เท่ แกร่ง ไม่ซ้ําใคร พร้อมฝ่าฟันไป กับคุณในทุกเส้นทาง ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่า เครื่องยนต์แรงเต็มพิกัด แต่ประหยัดน้ํามันอย่างเหนือชั้น ดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยว ภายในล้ําสมัย ห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย
กระบะไซส์ยักษ์ ปลุกหัวใจให้แกร่ง พร้อมแบ่งเบาทุกภาระหนัก ขุมพลังแรง แซงทุกอุปสรรค ด้วยเครื่องยนต์ คอมมอนเรล 2.0 เทอร์โบ 161 แรงม้า บรรทุกจัดหนัก ประหยัดน้ํามันจัดเต็ม คุ้มค่าเกินคาดสั่งการได้ดั่งใจ ง่ายดายทุกสถานการณ์ ด้วยระบบอัจฉริยะ i-SMART
เสริมพลังฝ่าฟันทุกอุปสรรค ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.0 เทอร์โบ 161 แรงม้า แรงบิด 375 นิวตัน – เมตรที่ 1,500 – 2,400 รอบต่อนาที แรงเต็มสูบ แต่ประหยัดน้ำมันสุดขีดพร้อมพื้นที่ท้ายกระบะหลังกว้าง จึงบรรทุกได้ทุกงานเล็ก งานใหญ่ ภาระไหนที่ว่าหนักอึ้ง NEW MG EXTENDER ก็พร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางที่ท้าทาย
แรงเต็มสูบ ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ 2.0 ลิตร 161 แรงม้า
เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล
สะกดทุกสายตาด้วยเส้นสายโฉบเฉี่ยว โดดเด่นเกินใครด้วยกระจังหน้าดีไซน์ ใหม่สุดดุดัน เอกลักษณ์เฉพาะ MG ถ่ายทอดความแข็งแกร่งทุกมุมมอง รูปลักษณ์ล้ำสมัย กับมิติตัวถังใหญ่หน้าเกรงขาม ไฟหน้าอัตโนมัติแบบ LED PROJECTOR ส่องสว่างให้ความมั่นใจทุกเส้นทาง และเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมถนน







สัมผัสมิติใหม่แห่งการขับขี่ ด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่พร้อมคอนโซล และแผงประตูตกแต่งพิเศษด้วยวัสดุ SOFT TOUCH อัพเกรดความเท่ สไตล์อังกฤษ ด้วยเบาะหนัง 2-TONE สีน้ำตาล – ดำ เพิ่มความหรูหรา และโอบกระชับเข้ากับสรีระ สะดวกสบายขั้นสุด หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 10 นิ้ว พร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ และช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง ทำงานร่วมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ รื่นรมย์กว่าด้วยลำโพง 4 จุด สะดวกสบายครบถ้วนทุกความต้องการของชีวิตวันนี้





มั่นใจในความปลอดภัย ปกป้องคุณตลอดเส้นทาง
เสริมเกราะการปกป้อง ให้คุณขับขี่อย่างอุ่นใจด้วย SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปท่ีทํางานประสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมดิสก์เบรก 4 ล้อ และช่วงล่างที่แข็งแรง แน่น ทนทานแบบ EURO TUNING SUSPENSION แกร่งกว่ากับโครงสร้างตัวถังนิรภัย FULL SPACE FRAME มั่นใจมากข้ึน ด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า สบายใจมากขึ้นกับกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์เตือนระยะถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS
i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ให้คุณกับรถสื่อสารได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับทุกการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็กรถให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เปลี่ยนการสั่งการ ให้ง่ายดั่งใจ โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย เปลี่ยนทุกไลฟ์สไตล์ ให้เชื่อมต่อกันได้ พร้อมความสามารถในการอัพเกรดฟังก์ชัน และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ชีวิตง่าย และสบายถึงขีดสุด และยังมีความสามารถพิเศษอื่นๆ ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน ตอบโจทย์ครบเพื่อชีวิตสมาร์ทของทุกคน
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ยาว × กว้าง (มม.) | 5,365 × 1,900 | 5,365 × 1,900 | 5,365 × 1,900 | 5,365 × 1,900 | 5,365 × 1,900 |
| สูง (มม.) | 1,720 | 1,720 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| ความยาวกระบะ (มม.) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| ความกว้างกระบะ (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ความสูงกระบะ (มม.) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 |
| ระยะห่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 231 | 231 | 231 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้อกระทะ 15 นิ้ว 215/70 R15 | ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว 215/70 R15 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245/70 R16 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245/70 R16 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255/60 R18 |
| สมรรถนะ | 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ × ระยะชัก (มม.) | 83.0 × 92.0 | 83.0 × 92.0 | 83.0 × 92.0 | 83.0 × 92.0 | 83.0 × 92.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 375 / 1,500 – 2,400 | 375 / 1,500 – 2,400 | 375 / 1,500 – 2,400 | 375 / 1,500 – 2,400 | 375 / 1,500 – 2,400 |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 4.065 | 4.657 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.371 | 2.509 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.551 | 1.566 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.157 | 1.190 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.853 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.674 | 0.806 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 3.200 | 4.252 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
| ระบบพวงมาลัย / ช่วงล่าง | 2.0 GC C 6MT | 2.0 GC D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6AT | 2.0 GC GRAND X 6MT |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ | อิสระปีกนกคู่ |
| ระบบช่วงล่างหลัง | แหนบแแบบซ้อนแผ่น | แหนบแแบบซ้อนแผ่น | แหนบแแบบซ้อนแผ่น | แหนบแแบบซ้อนแผ่น | แหนบแแบบซ้อนแผ่น |
| ระบบเบรคหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน |
| ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| อุปกรณ์ภายนอก | 2.0 GC C 6MT | 2.0 GC D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6AT | 2.0 GC GRAND X 6MT |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟชุดหน้าโปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | LED | LED | LED |
| ไฟ DRL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเปิด–ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟหน้า LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| ปรับพับไฟฟ้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนหน้า | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บันไดข้าง | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | ดำ | ดำ | ดำ | ดำ | 2 Tone น้ำตาล – ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า | ผ้า | หนัง และวัสดุสังเคราะห์ |
| ตกแต่งคอนโซล และภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| วัสดุหุ้มพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หนัง |
| ปุ่มควบคุมพวงมาลัย | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | เฉพาะผู้โดยสารด้านหน้า | เฉพาะผู้โดยสารด้านหน้า | ✓ | ||
| แผงบังแดด พร้อมกระจกด้านขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ✓ | ✓ | |||
| หน้าอจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-function Display) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ | ✓ | ✓ | |||
| กระจกมองหลังตัดแสง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ |
| ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความปลอดภัย | 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอีเล็กทรอนิกส์ EBA | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS | ✓ | ||||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสียง | 2.0 GC C 6MT | 2.0 GC D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6AT | 2.0 GC GRAND X 6MT |
|---|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| วิทยุ MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เชื่อมต่อบลูทูธ / USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| i-SMART | 2.0 GC C 6MT | 2.0 GC D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6MT | 2.0 GC GRAND D 6AT | 2.0 GC GRAND X 6MT |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |||||
| ตรวจสอบสภาพรถ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Find My Car | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| เตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ขอบเขตจีโอเฟนซ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ค้นหาศูนย์บริการ / นัดหมาย | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||||
| สั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| แผนการเดินทาง Travel Plan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| โทรออก – รับสาย | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ติดต่อ MG Call Centre | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||||
| Navigation + จราจร Real Time | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ค้นหาร้านอาหาร + จุดหมายปลายทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ฟังเพลงออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| อัพเดตรถออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ข้อมูลสภาพอากาศ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
