Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง
รถสปอร์ตที่แฝงไปด้วยจิตวิญญาณระดับตำนาน คุณพร้อมหรือยัง ที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าก้าวข้ามทุกขีดจำกัด
ศตวรรษของการคิดค้น และความมุ่งมั่นในการพัฒนา จากตำนานของการทำลายสถิติของความเร็ว และนวัตกรรมของ MG EX181 ไปจนถึงการเขย่าวงการ ของรถสปอร์ตซีดานจาก MGB ที่ถูกเลือกให้เป็นรถยนต์ที่ดีที่สุดในยุค ด้วยยอดขายกว่า 500,000 คัน นี่จึงเป็นรถสปอร์ตที่แฝงไปด้วยจิตวิญญาณระดับตำนาน คุณพร้อมหรือยัง ที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าก้าวข้ามทุกขีดจำกัด
การผสมผสานระหว่างความสง่างาม และพละกำลังที่ก้าวล้ำ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งนวัตกรรมรถสปอร์ตสุดหรู สมบูรณ์แบบทางวิศวกรรม ให้อัตราเร่งอันเร้าใจ (0 – 100 กม./ชม. ใน 3.2 วินาที) ด้วยกำลัง 544 แรงม้า และแรงบิด 725 นิวตันเมตร เสริมด้วยระบบกันสะเทือนขั้นสูง
MG ร่วมงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญการปรับเเต่งช่วงล่าง รวมทั้งเเชสซีของ CYBERSTER โดยได้มีการตั้งค่าระบบกันสะเทือนมาอย่างเเม่นยำ เพื่อการควบคุมรถอย่างคล่องตัว พร้อมเสริมไดนามิกตอนเข้าโค้งที่พร้อมตอบสนองตามการควบคุมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ขับขี่
ระบบมอเตอร์เเบบ PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR ที่ให้อัตราเร่งอันทรงพลังจาก 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 3.2 วินาที เเละให้แรงม้าสูงถึง 544 เเรงม้า เเละเเรงบิด 725 นิวตันเมตร พร้อมพาคุณพุ่งทะยานอย่างเป็นผู้นำ ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง
นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยคาลิปเปอร์สี่สูบจาก BREMBO พร้อมระบบเบรกประสิทธิภาพสูงสุดจาก CONTINENTAL ซึ่งช่วยย่นระยะในการเบรกได้อย่างเต็มกำลัง
มั่นใจทุกการขับขี่ด้วย NEBULA PURE ELECTRIC PLATFORM โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ เสริมด้วยระบบกันสะเทือน DOUBLE WISHBONE ด้านหน้า และช่วงล่างด้านหลังแบบ MULTI-LINK ช่วยสร้างความสมดุลให้เหมาะกับทุกสภาพถนน และสไตล์การขับขี่ที่แตกต่าง
ADVANCED SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยที่มากับรถทุกคันของ MG ให้คุณปลอดภัยได้มากกว่า มั่นใจในทุกการขับขี่
ปลอดภัยทุกครั้งเมื่อเบรกกะทันหันระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน ABS จะทำงานร่วมกับระบบ EBD ที่ช่วยกระจายแรงเบรกให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยทำให้หลบสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย พร้อมเสริมแรงเบรกด้วยระบบ EBAที่ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ขับขี่มั่นใจยิ่งกว่าเดิม
อีกขั้นของความมั่นใจ กับระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป
กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ ให้คุณเห็นรอบคันแบบ 360 องศา
ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่าน แอปพลิเคชัน ก็ง่ายทุกการเชื่อมต่อ ให้คุณสื่อสารกับรถได้เสมือน เป็นหนึ่งเดียวกัน
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG Cyberster |
|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,535 x 1,913 x 1,329 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,690 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว |
| ขนาดยาง หน้า / หลัง | 245 / 40 R20 / 275 / 35 R20 |
| สมรรถนะ | MG Cyberster |
|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 544 (400) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 725 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 77 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 503 |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | MG Cyberster |
|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | ผ่อนแรงและควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | อิสระดับเบิลวิชโบน / อิสระมัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | MG Cyberster |
|---|---|
| โหมดการขับขี่ | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ✓ |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG Cyberster |
|---|---|
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ |
| หลังคาเปิดประทุนด้วยไฟฟ้าแบบ Soft-top | ✓ |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | MG Cyberster |
|---|---|
| สีภายใน | ทูโทน Black & Red / Grey & White |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแบบ Nappa สลับ Alcantara |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch พร้อม Ambient Light 64 สี | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมบันทึกตำแหน่งได้ | ✓ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมบันทึกตำแหน่งได้ | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 + 10.25 + 7 นิ้ว | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ✓ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ✓ |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกอิสระ | ✓ |
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | ✓ |
| ระบบ Intelligent Smart Access | ✓ |
| ประตูด้านข้างเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้าแบบ Scissor Door พร้อมระบบเซ็นเซอร์กันกระแทกและกันหนีบ | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ✓ |
| ระบบชาร์จยานกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | ✓ |
| MG Cyberster | |
|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ |
| ระบบเปิด–ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam control) | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✓ |
| ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนการชน FCW และระบบช่วยเบรก AEB | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane keep Assist) | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน ELK (Emergency Lane Keeping Assist) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | ✓ |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW / RCW) | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยผู้ขับหน้าแบบดึงรั้งกลับ พร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะด้านหน้า และหลัง | ✓ |
| ระบบเสียง | MG Cyberster |
|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ |
| ระบบเครื่องเสียง BOSE พร้อมลำโพง 8 ตัว | ✓ |
| หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และสมาร์ทโฟนระบบ Android | ✓ |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
