Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง



ง่าย ทุกประสบการณ์ EV ขับเคลื่อนชีวิตดี ๆ ไปกับ NEW MG ZS EV MG EV ECOSYSTEM สร้างโลก EV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเพราะเราอยากเห็นโลกของ EV ในไทยแข็งแกร่งเทียบเท่าตลาดโลก MG จึงมุ่งมั่น ในการลงทุนพัฒนาระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้คุณใช้งานได้ ง่ายที่สุด สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ขยาย เครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุม และเพียงพอต่อการใช้งานทั่วประเทศ พัฒนา การผลิต และการจัดการแบตเตอรี่อย่างยั่งยืน ส่งมอบ องค์ความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมรถยนต์ EV สู่คนรุ่นใหม่เพิ่มศักยภาพบุคลากรในสายวิชาชีพ
สร้างโลก EV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ เพราะเราอยาก เห็นโลกของ EV ในไทยแข็งแกร่งเทียบเท่าตลาดโลก MG จึงมุ่งมั่น ในการลงทุนพัฒนาระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้คุณใช้งานได้ ง่าย ที่สุด
MG SUPER CHARGE STATION ด้วยเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วไทย ไปได้ไกลทั่วทุกภูมิภาค
ค่าบำรุงรักษาตามระยะทางตลอด 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รวมค่าแรงทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000 บาท
ง่าย ปลอดภัย ทุกการขับเคลื่อน
เสริมเกราะการปกป้อง ให้คุณขับขี่อย่างอุ่นใจด้วย SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปที่ทํางานประสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมดิสก์เบรก 4 ล้อ และช่วงล่างที่แข็งแรง แน่น ทนทานแบบ EURO TUNING SUSPENSION แกร่งกว่ากับโครงสร้างตัวถังนิรภัย FULL SPACE FRAME มั่นใจมากขึ้น ด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า สบายใจมากขึ้นกับกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์เตือนระยะถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง
เต็มอิ่มกับ ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM 20 ระบบ เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน ให้คุณมั่นใจกับประสบการณ์ EV ที่ปลอดภัยอย่่างแท้จริง
อีกขั้นของความมั่นใจ กับระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป
กล้อง 360 องศา ให้คุณมอง เห็น สิ่งแวดล้อมได้รอบกัน ปลอดภัยอุ่นใจได้ทุกการขับขี่
ง่าย เชื่อมเทคโนโลยีอัจฉริยะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART จาก MG ที่ให้คุณสื่อสารกับรถได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยี AI ที่เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตอนาคต อัพเกรดทุกฟังก์ชันให้ก้าวไกล เหนือกว่าประสบการณ์การขับขี่เดิม ๆ เปลี่ยนการตรวจเช็กรถให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เปลี่ยนให้การสั่งการเป็นไปได้ดั่งใจ เปลี่ยนให้ทุกไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกันได้ พร้อมความสามารถในการอัพเกรดฟังก์ชัน และความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียง ด้วยจอทัชสกรีนหรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน
ข้อมูลทางเทคนิค
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 | 161 | 161 |
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,570 | 1,610 | 1,610 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
| ฝาครอบล้อแบบ Aero Wheel Cover | ✓ | ✓ |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 177 (130) | 177 (130) | 177 (130) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 280 | 280 | 280 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 403 | 403 | 403 |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| โหมดการขับขี่ | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | ✓ | ✓ | |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวหลังคา | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่ปัดฝนกระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | ✓ | ✓ | ✓ |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ | ✓ | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ✓ | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง พับแยกพับได้ 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่พักแขนด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได้ 2 ระดับ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ | ✓ | |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | ✓ | ✓ |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบความปลอดภัย | |||
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | ✓ | ✓ | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | ✓ | ✓ | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน ELK (Emergency Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ | |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | ✓ | ✓ | |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | ✓ | ✓ | |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | ✓ | ✓ | |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✓ | ✓ | |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อหน้าจอด้วย Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อหน้าจอด้วยระบบ Android | ✓ | ✓ | ✓ |
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |||
| ระบบตรวจสอบสภาพรถยนต์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ การชาร์จ และสถานีชาร์จ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |||
| กุญแจดิจิทัล | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan และตั้งค่าการเดินทางแบบ Team Travel | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการชาร์จ สถานี MG SUPER CHARGE ผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |||
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัปเกรดระบบผ่านออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | ✓ | ✓ | ✓ |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
