Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง


สะท้อนเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นต้นฉบับในแบบของตัวเอง
ระบบช่วยขับอัจฉริยะที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ ให้ง่ายกับทุกคน มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ สั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผสานเซนเซอร์ และระบบปฏิบัติการสุดล้ำ ให้ทุกการขับขี่สะดวก และเป็นธรรมชาติในแบบที่คุณต้องการ
แบตเตอรี่ความจุ 100 kWh วิ่งได้ระยะทางไกล 634 กม. ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง (NEDC MODE) มาพร้อมระบบการจัดการความร้อน INTEGRATED THERMAL MANAGEMENT SYSTEM ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถระบายความร้อนได้ถึง 15 องศา ภายใน 30 วินาที
รับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน ตลอดอายุการใช้งาน จะส่งต่อกี่มือก็รับประกัน พร้อมเข้ารับบริการได้ที่ MG
ชาร์จไว ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงดันไฟฟ้า 800V รองรับการชาร์จ Quick Charge สูงสุด 396 kW ช่วยให้การชาร์จเร็วขึ้นจาก 10% – 80% ภายใน 18 นาที* (DC ตั้งแต่ 10% – 80% ที่กำลังไฟสูงสุด ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลือ และกำลังไฟของสถานีชาร์จนั้น ๆ )
ระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้ออัจฉริยะที่คิดค้นเพื่อตอบสนองการขับขี่ที่แม่นยำ และสะดวกสบาย พร้อมรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 5.1 เมตร ขับง่าย
ดื่มด่ำกับเสียงคุณภาพระดับไฮเอนด์ ด้วยระบบเสียง 7.1.4 AUDIO ลำโพง 16 จุด และ SKY SPEAKER 4 จุด เสียงรอบทิศทางที่ปรับแต่งได้ผ่าน EQUALIZER พร้อมระบบ ROAD NOISE CANCELLATION (RNC) ที่ช่วยให้บรรยากาศห้องโดยสารเงียบสงบ
สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวจาก SAIC MOTOR CORPORATION และ UNIVERSITY OF ART LONDON ด้วยดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘GENTLE SCULPTURE’ ที่หรูหราโค้งมนในทุกมุมมอง สะท้อนความสง่างาม และเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความประณีตในการออกแบบ มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจ และปลอดภัยในแบบที่เป็นตัวคุณเอง





การออกแบบภายในที่ประณีต เน้นความเรียบหรู และคำนึงถึงความสะดวกสบายในทุกรายละเอียดด้วยวัสดุพรีเมียม และเส้นสายลื่นไหล ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มสุนทรีย์ภายในห้องโดยการ อีกทั้งครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับไฮเอนด์ ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่างแท้จริง




INTELLIGENT SAFETY ฉลาดกว่า ปลอดภัยกว่า มั่นใจได้มากกว่ากับระบบใน MG IM6 ที่ไม่ใช่แค่ช่วยขับเคลื่อนรถแต่คือผู้ช่วย อัจฉริยะที่เข้าใจคุณด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ช่วยให้ทุกการขับขี่ ปลอดภัย ไร้กังวล ให้คุณมุ่งไปข้างหน้าในแบบของตัวเอง
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ iAD และ PROACTIVE VISION SUPPLEMENT SYSTEM (PVSS) ที่เข้าใจ และตอบสนองได้อย่างแม่นยำ ด้วยชิปประมวลผลระดับไฮเอนด์ QUALCOMM SNAPDRAGON 8295 และ NVIDIA Orin N สำหรับระบบช่วยการขับขั้นสูง เสริมประสบการณ์ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยประมวลผลแบบเรียลไทม์ พร้อมภาพที่คมชัด เพื่อการขับขี่ที่มั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
LCA (LANE CHANGE ASSIST)
AEB (AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING) FCW (FORWARD COLLISION WARNING)
IHC (INTELLIGENT HIGH-BEAM CONTROL)
ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) TJA (TRAFFIC JAM ASSIST)
LDW (LANE DEPARTURE WARNING) ELK (EMERGENCY LANE KEEPING ASSIST)
BSD (BLIND SPOT DETECTION)
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG IM6 Premium | MG IM6 Performance |
|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,950 | 2,950 |
| ระยะความสูงจากพื้น (มม.) | 166 | 166 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | ล้ออัลลอย 21 นิ้ว คู่หน้า 235/45 R21 คู่หลัง 265/40 R21 |
| สมรรถนะ | MG IM6 Premium | MG IM6 Performance |
|---|---|---|
| แพลตฟอร์ม | 400V IGBT Platform | 800V SiC Platform |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 295 (217) | หน้า 271 (200) | หลัง 505 (372) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 450 | หน้า 302 | หลัง 500 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 75 | 100 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 550 | 634 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (WLTP Mode) กิโลเมตร | 450* | 505 |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | MG IM6 Premium | MG IM6 Performance |
|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.1 | 5.1 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระดับเบิลวิชโบน | อิสระดับเบิลวิชโบน |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ |
| ระบบ Active Damping Control พร้อมระบบถุงลม | – | • |
| ระบบเบรกหน้า และหลัง | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะ พร้อม Crab Mode | ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะ พร้อม Crab Mode |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG IM6 Premium | MG IM6 Performance |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | • |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | • |
| ไฟท้ายแบบ LED | • | • |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | • | • |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | • | • |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | • | • |
| กระจกข้างแบบไร้กรอบ พร้อมกระจกรอบคันแบบ Acoustic Glass | • | • |
| หลังคากระจกพาโนรามิกกันความร้อนแบบ Double-layer Silver-coated | • | • |
| ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบเตะแบบเปิดอัตโนมัติ | • | • |
| MG IM6 Premium | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|
| สีภายใน | เทา – ดำ | เทา – ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch พร้อม Ambient lights 256 สี | • | • |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | • | • |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อม Lumbar Support 4 ทิศทาง | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | พร้อมที่รองน่อง | พร้อมที่รองน่อง |
| เบาะคู่หน้าระบายความร้อน | • | • |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | • | • |
| เบาะหลังปรับเอนพนักพิงได้ 18 องศา | • | • |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | • | • |
| กระจกที่นั่งด้านหลังแบบ Privacy Glass | • | • |
| ระบบ Proactive Vision Supplement System (PVSS) | • | • |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกอิสระด้านหน้า | • | • |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger Qi, 50W) พร้อมระบายความร้อน | • | • |
| ระบบ Keyless Entry | • | • |
| ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ พร้อม NFC Card | • | • |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ กระจกหน้า | • | • |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L สูงสุด 6.6 kW | • | • |
| ความปลอดภัย | MG IM6 Premium | MG IM6 Performance |
|---|---|---|
| ระบบบันทึกภาพหน้ารถ | • | • |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | • | • |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | • | • |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | • | • |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | • | • |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | • | • |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | • | • |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control) | • | • |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control) | • | • |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | • | • |
| ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) | • | • |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB (Automatic Emergency Braking) | • | • |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | • | • |
| ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW) | • | • |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW) | • | • |
| ระบบ DLC (Demand Lane Change) | • | • |
| ระบบ Intelligent Scene Modes | • | • |
| ระบบ One Touch iAD APA (Auto Park Assist) | • | • |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมกลาง | • | • |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | • | • |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา | • | • |
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า และหลัง | • | • |
| ระบบเสียง | MG IM6 Premium | MG IM6 Performance |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มปรับ – วางสายโทรศัพท์ | • | • |
| ระบบเสียง 7.1.4 Spatial Audio พร้อมลำโพง 20 ตำแหน่ง | • | • |
| หน้าจอ Immersive Touch Screen ขนาด 26.3 นิ้ว | • | • |
| หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว | • | • |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | • | • |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
