Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง





เมื่อรถ STATION WAGON ผสานความเป็น EV รถคันนี้จึงพร้อมเป็นทุกอย่าง เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC จึงมาพร้อมสมรรถนะที่คงจุดเด่นของ STATION WAGON เอาไว้อย่างดี ทั้งการขับขี่ที่สนุก (PERFORMANCE) ควบคุมรถได้ดั่งใจ (HANDLING) การออกแบบที่เรียบหรู (DESIGN) รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็ม (SAFETY) ทั้งยังมีความกว้างที่มากพอสำหรับทั้งครอบครัว (CAPACITY) และเบาะที่ปรับพับได้ตาใจ (FLEXIBILITY)ทำให้ NEW MG ES มีฟังก์ชันที่ครบครัน พร้อมเป็นทุกอย่างเพื่อให้คุณ และครอบครัวเอ็นจอยกับทุกโมเมนต์ได้อย่างเต็มที่สะดวกสบายในทุกการใช้งานตลอดเส้นทาง
สะดวกสบายกับห้องโดยสารกว้างความจุสูงสุดถึง 1,367 ลิตร พร้อมเบาะหลังเลือกปรับพับซ้าย – ขวาได้ตามใจแบบ 60:40 พื้นที่กว้างจุได้ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัว พร้อมทุกเส้นทาง ด้วยพลัง EV เหนือระดับ สุดยอดสมรรถนะการขับขี่ ด้วยขุมกำลังแรงสูงสุดถึง 177 แรงม้า ทําความเร็วได้สูงสุด 185 km/h สามารถเร่งจาก 0 – 100 km/h ในเวลาเพียง 8.3 วินาที จะไปไหนก็ขับสบาย เร่งแรงได้ดั่งใจ
ช่องเก็บของแบบ DOUBLE PANEL พร้อม USB PORT ที่ตอบโจทย์ความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างครบครัน
ที่วางแก้วเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานบน DOUBLE PANEL
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับที่เก็บของพร้อมตาข่ายด้านหลังรถ
จุของได้มากกว่า สามารถใส่เอกสารได้สะดวก
เพราะเราอยากให้คุณขับขี่อย่างสบายใจ NEW MG ES จึงมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบครบครัน ด้วยระบบ SEMI-AUTONOMOUS DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS
ที่สุดของความปลอดภัย สบายใจทุกโมเมนต์ ด้วยระบบ SEMI-AUTONOMOUS DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS ใน NEW MG ES ให้คุณ และครอบครัวขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
เปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ
กล้อง 360 องศา
ระบบอัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะจาก MG i-SMART TECHNOLOGY (LITE VERSION) ให้คุณเชื่อมต่อ กับรถของคุณได้อย่างสะดวกสบายทุกการใช้งาน ผ่าน MG APPLICATION ด้วย SMART CHECK ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ รวมถึงการค้นหา สถานีชาร์จไฟ และนัดหมายบริการ PASSION SERVICE ก็ง่าย ทำที่ไหนก็ได้ SMART COMMAND ควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศผ่าน สมาร์ทโฟน พร้อมเป็นกุญแจดิจิทัลให้คุณเปิดประสบการณ์ความสะดวกสบาย ในการใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ข้อมูลทางเทคนิค
| MG ES | |
|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,600 x 1,818 x 1,543 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,665 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,558 / 1,553 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 115 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 50 R17 |
| MG ES | |
|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 177 (130) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 280 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 51 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 412 |
| MG ES | |
|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.65 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| MG ES | |
|---|---|
| โหมดการขับขี่ | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ✓ |
| MG ES | |
|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED Projector | ✓ |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิด ไฟหน้าด้วยโหมดอัตโนมัติ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ |
| ฝาปิดห้องเครื่องด้านหน้า และที่ปิดห้องเก็บสัมภาระท้าย | ✓ |
| MG ES | |
|---|---|
| สีภายใน | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์และตกแต่งคล้ายผ้า |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ✓ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง พับเก็บพับได้ 60:40 | ✓ |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตัลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ด้านคนขับ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ✓ |
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล พร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5 | ✓ |
| ระบบกุญแจรีโมตอัจฉริยะ พร้อมปุ่ม Push Start | ✓ |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | ✓ |
| ความปลอดภัย | MG ES |
|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ |
| ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนการชน FCW และระบบช่วยเบรก AEB | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน ELK (Emergency Lane Keeping Assist) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับได้ พร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ |
| MG ES | |
|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และสมาร์ทโฟนระบบ Android | ✓ |
| MG ES | |
|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |
| ระบบตรวจสอบสภาพรถยนต์ | ✓ |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ✓ |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ✓ |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ การชาร์จ และสถานีชาร์จ | ✓ |
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |
| กุญแจดิจิทัล | ✓ |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✓ |
| ระบบสั่งการชาร์จ สถานี MG SUPER CHARGE ผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✓ |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | ✓ |
| ระบบเลขส่วนตัว MG Call Centre | ✓ |
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
