Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง




SMART SUV ที่สมบูรณ์แบบ ต้องตอบสนอง การใช้ชีวิตสมาร์ทได้อย่างลงตัวด้วย เทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งยนตรกรรม ที่ MG คิดค้น และพัฒนา เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับ คุณในทุกการขับขี่
ให้ทุกสเตปชีวิต… สมาร์ทไปกับ SUV ที่ใช่ SMART SUV ที่คุ้มค่าทุกฟังก์ชัน ตอบทุกไลฟ์สไตล์ขับเคลื่อนชีวิตแบบสมาร์ทได้ไม่หยุด ด้วยการออกแบบที่เต็มไปด้วย PASSION ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC สมบูรณ์แบบในทุกมิติเพียบพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY)
ปลอดภัยทุกเส้นทาง มั่นใจทุกการขับขี่ ด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 114 แรงม้า ผสานการทำงานอย่างลงตัวกับเกียร์ CVT ที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ทรงตัวดีเยี่ยมกับช่วงล่าง EURO TUNING SUSPENSION พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด และระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM มั่นใจได้ในทุกเส้นทางกับ NEW MG ZS มูฟชีวิตได้แบบที่คิด พร้อมกล้อง 360 องศา แสดงผลแบบ 3D เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น
กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา ที่จะสร้างการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยให้มองเห็นวัตถุหรือคนที่อยู่ในจุดอับสายตาท้ายรถได้เป็นอย่างดี พร้อมแสดงผลแบบ 3D บนหน้าจอทัชสกรีนขนาด 10 นิ้ว
เปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้สนุกยิ่งขึ้นด้วย เกียร์ CVT ให้การตอบสนองที่รวดเร็ว และต่อเนื่อง เพิ่มความนิ่งให้การขับขี่ ไม่มีความรู้สึกกระชากตอนรอยต่อจังหวะการเปลี่ยนเกียร์
สร้างการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น อุ่นใจได้ตลอดทุกเส้นทาง ด้วยถุงลมนิรภัย 6 จุด และระบบ SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM
สะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ไม่ต้องออกแรงดึงหรือปลดเบรกมือ มาพร้อมระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (AUTO VEHICLE HOLD)
ให้ความรู้สึกสมาร์ท ล้ำสมัยไปอีกขั้นกับระบบตรวจสอบ และวัดลมยางอัจฉริยะ บนหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว (DIGITAL MULTI-FUNCTION DISPLAY)
NEW MG ZS สะกดทุกสายตาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ต พร้อมการออกแบบเส้นสายด้านข้างอันเป็นเอกลักษณ์แบบ BRITISH SHOULDER LINE สมาร์ทเหนือชั้น ด้วยไฟหน้าเปิด – ปิดอัตโนมัติที่มาพร้อม DAYTIME RUNNING LIGHTS โดดเด่นแม้ในตอนกลางวัน โฉบเฉี่ยวด้วยไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตที่มาในขนาด 17 นิ้ว NEW MG ZS คือนิยามใหม่ของ SMART SUV ตอบทุกไลฟ์สไตล์ มูฟชีวิตแบบที่คิด










NEW MG ZS ผสมผสานฟังก์ชัน และงานดีไซน์อย่างลงตัว ตั้งแต่ห้องโดยสารสีทูโทนน้ำตาล – ดำ คอนโซลตกแต่งเหนือระดับด้วยวัสดุ SOFT TOUCH ที่มาพร้อมกับหน้าจอ TOUCHSCREEN ขนาด 10 นิ้ว และหน้าจอมาตรวัดความเร็วแสดงผลอัจฉริยะขนาด 7 นิ้ว พร้อมขับขี่สบายตัวในทุก ๆ เส้นทาง ด้วยเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับด้วยไฟฟ้า 6 ทิศทาง และที่พักแขนด้านหน้า สัมผัสมุมมองที่ล้ำกว่าด้วย หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (PANORAMIC SUNROOF) เต็มที่กับทุกประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ทุกเส้นทาง
ทะยานโลดแล่นไปให้สุดด้วยสมรรถนะแห่งความเร้าใจด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 114 แรงม้า ผสานการทำงานอย่างลงตัวกับเกียร์ CVT ใหม่ ที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ทรงตัวดีเยี่ยมกับช่วงล่าง EURO TUNING SUSPENSION พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด และระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM มั่นใจได้ในทุกเส้นทางกับ NEW MG ZS มูฟชีวิตได้แบบที่คิด พร้อมกล้อง 360 องศา แสดงผลแบบ 3D เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น
เต็มอิ่มกับ ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM 20 ระบบ เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน ให้คุณมั่นใจกับประสบการณ์ EV ที่ปลอดภัยอย่่างแท้จริง
i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะเหนือระดับแห่งโลกยนตรกรรม เอกสิทธิ์เฉพาะ MG ที่ให้คุณกับรถสื่อสารได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่จะยกระดับทุกการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็กให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เปลี่ยนให้การสั่งการเป็นไปได้ดั่งใจ เปลี่ยนให้ทุกไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกันได้ พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถอัพเกรดฟังก์ชัน และเรียนรู้ทุกการใช้งานด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ชีวิตวันนี้ง่ายขึ้นได้ทุกเรื่อง พร้อมความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อชีวิตสมาร์ทไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน ทั้งหมดนี้มีไว้สำหรับชีวิตสมาร์ทเหนือระดับในแบบคุณเท่านั้น
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,323 × 1,809 × 1,649 | 4,323 × 1,809 × 1,649 | 4,323 × 1,809 × 1,649 | 4,323 × 1,809 × 1,649 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 215 / 55 R16 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
| สมรรถนะ | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ × ระยะชัก (มม.) | 75 × 84.8 | 75 × 84.8 | 75 × 84.8 | 75 × 84.8 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 |
| ระบบส่งกำลัง | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds |
| อัตราทดเกียร์ | 2.453 – 0.396 | 2.453 – 0.396 | 2.453 – 0.396 | 2.453 – 0.396 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย (ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| อุปกรณ์ภายนอก | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้า |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวหลังคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่เปิดฝากระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | น้ำตาล และดำ | น้ำตาล และดำ | น้ำตาล และดำ | ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ปรับมือ | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่เท้าแขนด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงแยกพับได้ 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได้ 2 ระดับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-Function Display) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ช่องชาร์จไฟในห้องโดยสาร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความปลอดภัย | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกด้วย AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบจำกัดความเร็ว ASL (Active Speed Limit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยผู้ขับหน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ม่านถุงลมนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชุดช่วยยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสียง | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนช่องเชื่อมต่อ USB | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียสมาร์ทโฟนระบบ Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART | MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE |
|---|---|---|---|---|
| SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | ||||
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | ✓ | |||
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ✓ | |||
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ✓ | |||
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ | |||
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ✓ | |||
| SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | ||||
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | ✓ | |||
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ✓ | |||
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | ✓ | |||
| ระบบโทรออก – รับสาย | ✓ | |||
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | ✓ | |||
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | ✓ | |||
| SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | ||||
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | ✓ | |||
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | ✓ | |||
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | ✓ | |||
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | ✓ | |||
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | ✓ | |||
| อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | ✓ | |||
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ได้แล้ววันนี้ที่ MG ABLE
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
