Call Center 02 821 0046
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นก่อนใคร หรือติดต่อ โชว์รูม Able ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ สามารถนัดหมายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษได้ง่าย ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง




มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 49 kWh วิ่งได้ไกลถึง 423 กม. ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง เหนือกว่ารถ EV ในระดับเดียวกันมาในโครงสร้าง NEBULA PURE ELECTRIC PLATFORM ระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่มอบประสบการณ์ขับสนุกให้คุณได้แบบไม่มีใครเหมือน
สัมผัสประสบการณ์ขับขี่ที่ทั้งสนุก และคุ้มค่า กับรุ่นเริ่มต้นที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 64 kWh วิ่งไกลสูงสุด 540 กม.(ตามมาตรฐาน NEDC) พร้อมรองรับการชาร์จเร็วสูงสุด 140 kW ให้คุณเดินทางได้ไกลขึ้น ชาร์จไวขึ้น ในราคาที่เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะทริปสั้นหรือทริปยาวก็สนุกได้เต็มที่ ไม่มีสะดุด
ยกระดับการขับขี่ให้สนุกไปอีกขั้นกับ MG4 LONG RANGE (V) ที่สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด 540 กม. (ตามมาตรฐาน NEDC) และให้คุณได้มากขึ้นด้วยล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ที่มาพร้อมเบาะด้านในทูโทน สีเทา – ดำ และระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless charger) และออปชันที่ครบครันมากขึ้น ทั้งระบบ i-SMART, กล้องรอบคัน 360 องศา พร้อมระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากมุมอับสายตา ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณในทุกเส้นทาง
NEW MG4 ELECTRIC รุ่น XPOWER สตาร์ทความมันส์ตั้งแต่ออกตัวด้วยอัตราเร่ง 0 – 100 ใน 3.8 วินาที ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ALL WHEEL DRIVE) มาพร้อม DUAL MOTOR ขุมพลังที่แรงสุดในคลาส! พาคุณมุ่งถึงจุดหมายสู่ทุกความท้าทายในชีวิตได้ก่อนใคร
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจ กับระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (REAR WHEEL DRIVE) ควบคุมแม่นยำ อัตราเร่งตอบสนองเร็ว ยึดเกาะดีทุกพื้นผิว พร้อมปรับสไตล์การขับได้ตามใจมากถึง 5 โหมดการขับขี่ให้คุณสนุก และมั่นใจขั้นสุดได้ทุกเส้นทาง
นวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างเพื่อรถยนต์ EV พัฒนาให้แบตเตอรี่ติดตั้งเป็นชิ้นเดียวกับตัวถังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ให้สมรรถนะสูงพร้อมระบบช่วงล่าง 5-LINK SUSPENSION เพิ่มการเกาะถนนเข้าโค้งเฉียบคม คงเสถียรภาพความเร็วให้การขับขี่ได้ดีเยี่ยม
เฉียบคม ควบคุมง่าย มั่นใจทุกจังหวะ พวงมาลัย DUAL PINION ตอบสนอง รวดเร็ว แม่นยำทุกการขับเคลื่อน เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับถนน เติมเต็มอรรถรสของการขับขี่ที่เร้าใจ
โครงสร้างตัวถังที่กระจายน้ำหนัก หน้า - หลัง ได้สมบูรณ์แบบ จุดศูนย์ถ่วงต่ำเกาะถนนแน่น ลดอาการโคลงทุกการเข้าโค้ง พร้อมเพิ่มเสถียรภาพแม้ความเร็วสูง มั่นใจได้เต็มที่ในทุกที่ที่ไป
พิ่มการเกาะถนน เข้าโค้งเฉียบคม คงเสถียรภาพความเร็วให้การขับขี่ได้ดีเยี่ยม
RUBIK’S CUBE BATTERY นวัตกรรมแบตเตอรี่ แบบแนวนอน ร่วมกับเทคโนโลยี CELL-TO-PACK ลดขนาด และน้ำหนัก เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสาร พร้อมระบายความร้อนได้ดี และผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล
ไม่ว่าจะทริปสั้น หรือทริปยาวก็สนุกขั้นสุด ไม่สะดุดทุกโมเมนต์ด้วยแบตเตอรี่ที่รองรับการชาร์จไฟได้สูงสุด 140 kW ความเร็วในการชาร์จ 10 – 80% เพียง 26 นาที*
รับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน ตลอดอายุการใช้งาน จะส่งต่อกี่มือก็รับประกัน พร้อมเข้ารับบริการได้ที่ MG ทั่วประเทศ
ประหยัดพลังงานอย่างลงตัว ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ในขณะชะลอรถ ตั้งค่ามาตรฐานได้ถึง 4 ระดับ (LOW / MEDIUM / HIGH และ ADAPTIVE) เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการขับขี่ในทุกรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
ภายนอกโดดเด่นแบบ RACING SPIRIT IDENTITY ดีไซน์ลงตัว เพื่อลดการต้านแรงลม และเพิ่มความเร้าใจ เสริมสมรรถนะด้วยสปอยเลอร์หลัง TWIN AERO WING โดดเด่นยิ่งขึ้นกับไฟหน้า LED GALAXY TECHNOLOGY MATRIX พร้อม DAYTIME RUNNING LIGHTS สะดุดตาด้วยไฟเลี้ยวเส้นแนวตั้ง เติมเต็มลุคสปอร์ตด้วยไฟท้ายลาย CYGNUS SYMBOL และหลังคาสี 2-TONE






เดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางด้วย ADVANCED SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว Euro NCAP พร้อมด้วยระบบ SEMI-AUTONOMOUS DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS และระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากมุมอับสายตา
ให้ทุกการขับขี่มีแต่ความมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคัน พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว Euro NCAP ที่ได้รองรับตามมาตรฐานสากล NEW MG4 ELECTRIC มั่นใจไปอีกขั้นด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ และระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ ให้ทุกโมเมนต์ เป็นที่สุดของการขับขี่ของคุณ
ระบบความปลอดภัยรอบคัน
DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS
กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ
สามารถเชื่อมต่อกับรถได้ง่าย ๆ ทั้งสั่งงานด้วยเสียง ควบคุมผ่านจอ TOUCHSCREEN หรือเชื่อมต่อผ่าน MG THAILAND APPLICATION
ข้อมูลทางเทคนิค
| มิติ | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,287 x 1,836 x 1,516 | 4,287 x 1,836 x 1,516 | 4,287 x 1,836 x 1,516 | 4,287 x 1,836 x 1,516 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 50 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 50 R17 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 45 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 45 R18 |
| ฝาครอบล้อแบบ Aero Wheel Cover | ✓ | ✓ |
| สมรรถนะ | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 170 (125) | 170 (125) | 170 (125) | 435 (320) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 250 | 250 | 250 | 600 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 49 | 64 | 64 | 64 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 423 | 540 | 540 | 480 |
| ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) |
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | AWD |
| คาลิปเปอร์ XPOWER สีส้ม | ✓ |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| Drive mode | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM |
| KERS mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายนอก | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟท้ายแบบ LED | ✓ | พร้อมไฟ Position | พร้อมไฟ Position | พร้อมไฟ Position |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง Twin Aero Wing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | 2-Tone เทา – ดำ | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์และหนัง Alcantara |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ Intelligent Smart Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความปลอดภัย | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบป้องกันการไหลของรถ โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนการชน FCW (Forward Collision Warning) และระบบช่วยเบรก AEB (Autonomous Emergency Braking) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถขณะขับขี่ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมการให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน ELK (Emergency Lane Keeping Assist) | – | – | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW / RCW) | – | – | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | กล้องมองหลัง ✓ | กล้องมองหลัง ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ One Pedal | – | – | – | ✓ |
| ระบบเสียง | STANDARD RANGE (D) | LONG RANGE (D) | LONG RANGE (V) | XPOWER |
|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัส | 12 นิ้ว | 12 นิ้ว | 12 นิ้ว | 10 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และสมาร์ทโฟนระบบ Android | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย |
| ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-Smart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เพราะความสปอร์ตไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยชุดแต่งพิเศษรอบคัน
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน
